型 號(hào): | 45-15000D RC膜 一米 |
所屬分類: | 即用型透析袋/濕型透析袋 |
報(bào) 價(jià): | 市場(chǎng)價(jià): |
生物技術(shù)再生纖維素(RC)膜通過(guò)再生過(guò)程制得的生物技術(shù)RC膜,其物理抗性與化學(xué)相容性在一定程度上得到了改進(jìn),值得關(guān)注的是其高純度與均一的MWCO特質(zhì)與生物技術(shù)CE膜一樣。生物技術(shù)RC膜能夠與高濃度的弱酸堿、低濃度的弱酸堿、大多數(shù)醇類及一些溫和的或低濃度有機(jī)溶劑共用。但是直接與強(qiáng)極性或有機(jī)溶劑接觸會(huì)破壞生物技術(shù)RC膜。注意:生物技術(shù)RC膜需在pH2-12與4-60°C條件下使用。
透析實(shí)驗(yàn) 萃取 過(guò)濾 實(shí)驗(yàn)耗材 截流分子量
美國(guó)光譜醫(yī)學(xué)透析袋132566
透析袋45-15000D RC膜 一米
上海橋星生物
銷售直線:(蔣)
:
客服:
上海橋星——產(chǎn)品僅供科研,請(qǐng)勿挪作他用。
相關(guān)產(chǎn)品:
美國(guó)光譜醫(yī)學(xué)透析袋
貨號(hào) | 品名 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 規(guī)格包裝 | 產(chǎn)地品牌 |
一、即用型濕型 | ||||
131060 | 透析袋31-100D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
131096 | 透析袋31-500D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
131348 | 透析袋31-20000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
131420 | 透析袋31-100000D | CE膜,寬度31mm,直徑20mm,3.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
131450 | 透析袋16-300000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
131486 | 透析袋16-1000000D | CE膜,寬度16mm,直徑10mm,0.79 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132636 | 透析袋18-1000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132640 | 透析袋45-1000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132620 | 透析袋18-2000D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132633 | 透析袋45-2000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132590 | 透析袋18-3500D | RC膜,寬度18mm,直徑11.5mm,1.1 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132592 | 透析袋45-3500D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132579 | 透析袋12-8000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132586 | 透析袋50-8000D | RC膜,寬度50mm,直徑32mm,7.9ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132570 | 透析袋12-10000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132576 | 透析袋45-10000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132560 | 透析袋12-15000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132566 | 透析袋45-15000D | RC膜,寬度45mm,直徑29mm,6.4 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132550 | 透析袋12-25000D | RC膜,寬度12mm,直徑7.5mm,0.45 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132554 | 透析袋34-25000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
132544 | 透析袋34-50000D | RC膜,寬度34mm,直徑22mm,3.7 ml/cm | 半米/一米/十米 | 美國(guó)光譜醫(yī)學(xué) |
美國(guó)MFPI透析袋
:
上海橋星生物
公司簡(jiǎn)介:
上海橋星生物提供優(yōu)質(zhì)的分子生物學(xué)試劑和試劑盒、美國(guó)聯(lián)合碳化和美國(guó)光譜醫(yī)學(xué)透析袋、培養(yǎng)基和培養(yǎng)耗材、細(xì)胞因子和細(xì)胞分離液、抗體和Elisa試劑盒及常用生物試劑等,Sigma、Amresco等各*大量現(xiàn)貨火爆*,歡迎登錄m.bjsinai.com或、
所有產(chǎn)品都有正品保障,透析袋現(xiàn)貨,為美國(guó)spectrumlabs、viskase、MFPI cellu.sep三大公司生產(chǎn)